Leistungsstarke Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Akku-Anbindung über Buchse (Gürteltasche mit Anschlussleitung oder AR-Akku). Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Einhängevorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP.
| Nennspannung | 36 V |
| Gewicht | 4,5 kg 1 ) |
| Schalldruckpegel | 82 dB(A) 2 ) |
| Schallleistungspegel | 94 dB(A) 2 ) |
| Vibrationswert links/rechts | 1,9/1,1 m/s² 3 ) |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 2,9/2 m/s² |
| Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 175 cm |
| Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 260-2 |
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen AP-System |
| Empfohlener Akku | AP 300 |
| Akku-Laufzeit mit AP 100 (mit Fadenmähkopf) | bis 25 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 100, Stufe 3 | bis 16 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 200 (mit Fadenmähkopf) | bis 50 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 200, Stufe 3 | bis 30 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 (mit Fadenmähkopf) | bis 70 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 300, Stufe 3 | bis 40 min |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 S (mit Fadenmähkopf) | bis 100 min |
| Akku-Laufzeit mit AP300 S (mit Grasschneideblatt) | bis 87 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 S, Stufe 3 | bis 50 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 1000 (mit Fadenmähkopf) | bis 200 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 1000, Stufe 3 | bis 100 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000 (mit Fadenmähkopf) | bis 300 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000, Stufe 3 | bis 150 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000 L, Stufe 3 | bis 160 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 (mit Fadenmähkopf) | bis 360 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000, Stufe 3 | bis 180 min 4) |
| Akku-Laufzeitt mit AR 3000 L | bis 430 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 L | bis 240 min 4) |




